Classificação do Jogo do Ano após a votação do mês de Novembro

L. Nome do jogo Pts L. Ant.
1 Agricola 147 (1)
2 Puerto Rico 143 (2)
3 Stone Age 123 (3)
4 Ticket to Ride Europe 110 (6)
5 Power Grid 109 (4)
6 Brass 94 (5)
7 Pandemic 89 (8)
8 Battlestar Galactica 87 (7)
9 Settlers of Catan 85 (9)
10 Age of Empire III 60 (10)
11 Dominion 48 (11)
12 Cuba 47 (13)
13 Tigris & Euphrates 43 (12)
14 Formula D 35 (16)
15 Age of Steam 33 (14)
16 Indonesia 29 (15)
17 Le Havre 28 (17)
18 Imperial 28 (18)
19 Thurn and Taxis 26 (20)
20 Memoir 44 26 (19)
21 Kingsburg 25 (22)
22 Goa 23 (24)
23 Caylus 23 (27)
24 BattleLore 23 (38)
25 Ticket to Ride 22 (21)
26 Carcassonne 22 (28)
27 RailRoad Tycoon 20 (30)
28 Steam 19 (39)
29 Cosmic Encounter 19 (23)
30 SmallWorld 18 (29)
31 Valdora 17 (33)
32 Cleopatra and the Society of Architects 17 (35)
33 Automobile 17 (25)
34 Arkaham Horror 17 (26)
35 Shadows over Camelot 16 (40)
36 Race for the Galaxy 16 (41)
37 Lord of the Rings 14 (31)
38 Jamiaca 14 (44)
39 World of Warcraft: The Adventure Game 13 (32)
40 Throught The Ages 12 (34)
41 Warrior Knights 11 (36)
42 Tribune 11 (37)
43 The Pillares of the Earth 11 (52)
44 Colosseum 9 (47)
45 Thebes 8 (42)
46 Robo Rally 8 (43)
47 Munchkin 8 (56)
48 Motorchamp 8 (70)
49 1960 Making of the President 8 (45)
50 The Princes Of Machu Picchu 7 (46)
51 Shogun 7 (0)
52 La Cittá 7 (57)
53 Diamonds Club 7 (58)
54 Formula Dé 6 (48)
55 Die Macher 6 (49)
56 Blokus 6 (50)
57 A Game of Thrones 6 (59)
58 Xadrez 5 (0)
59 World of Warcraft: The Boardgame 5 (51)
60 Notre Dame 5 (0)
61 Android 5 (53)
62 Taluva 4 (0)
63 Scrabble 4 (54)
64 Risk (Revised Edition) 4 (55)
65 Aton 4 (0)
66 Zatre 3 (60)
67 Warhammer: Invasion 3 (0)
68 Twilight Imperium 3rd Edition 3 (61)
69 Triominos 3 (62)
70 Lexío 3 (63)
71 Keltris 3 (64)
72 Ingenious 3 (71)
73 Illuminati 3 (65)
74 Citadels 3 (0)
75 Bang! 3 (66)
76 World of Warcraft Miniatures Game 2 (67)
77 The Name of the Rose 2 (68)
78 Reef Encounter 2 (69)
79 Pirate's Cove 2 (74)
80 Genial 2 (0)
81 Bohnanza 2 (0)
82 Alhambra 2 (0)
83 Wasabi! 1 (72)
84 Union Pacific 1 (0)
85 Ticket to Ride Marklin 1 (0)
86 Shear Panic 1 (0)
87 Roads & Boats 1 (73)
88 Mr Jack 1 (75)
89 Elfenland 1 (76)
90 Dog 1 (0)
91 China 1 (77)


Com a votação de Novembro, o Agricola mantém, pelo segundo mês consecutivo, o primeiro lugar, encontrando-se numa posição privilegiada para vir a ser o Jogo do Ano de 2009. Mas o Puerto Rico, ainda pode dificultar essa vitória, a distância que separa os dois primeiros é de apenas 4 pontos.
O Stone Age mantém e consolida o seu 3º lugar.
O Ticket To Ride Europa contínua a sua ascensão, encontra-se agora no 4º lugar.
O Power Grid, depois de ter alcançado o terceiro lugar em Setembro tem vindo a cair, está agora no 5º lugar.
O Brass também caiu um lugar, estando difícil recuperar o 4º lugar de onde começou em Julho.
O Pandemic e o Battlestar Galactica trocaram de posições. Longe vão os tempos em que o Battlesstar Galactica ocupava o 3º lugar.
Apesar da fraca prestação deste mês, o Age of Empires III consegue manter o último lugar do Top 10.
Nos restantes lugares do Top 20 não houve grandes alterações.
De salientar as subidas do Battle Lore do 38º para o 24º e do Motorchamp de 70º para o 48º, fruto da boa prestação neste mês de Novembro.

Sem comentários: