Classificação do Jogo do Ano após a votação do mês de Outubro

L. Nome do jogo Pts L. Ant.
1 Agricola 117 (2)
2 Puerto Rico 115 (1)
3 Stone Age 92 (6)
4 Power Grid 89 (3)
5 Brass 88 (5)
6 Ticket to Ride Europe 85 (7)
7 Battlestar Galactica 76 (4)
8 Pandemic 75 (9)
9 Settlers of Catan 73 (8)
10 Age of Empire III 55 (10)
11 Dominion 43 (12)
12 Tigris & Euphrates 41 (11)
13 Cuba 39 (13)
14 Age of Steam 33 (14)
15 Indonesia 29 (15)
16 Formula D 29 (21)
17 Le Havre 28 (16)
18 Imperial 24 (17)
19 Memoir 44 22 (18)
20 Thurn and Taxis 21 (19)
21 Ticket to Ride 19 (25)
22 Kingsburg 19 (33)
23 Cosmic Encounter 19 (20)
24 Goa 17 (26)
25 Automobile 17 (23)
26 Arkaham Horror 17 (22)
27 Caylus 16 (32)
28 Carcassonne 16 (42)
29 SmallWorld 14 (28)
30 RailRoad Tycoon 14 (24)
31 Lord of the Rings 14 (29)
32 World of Warcraft: The Adventure Game 13 (46)
33 Valdora 13 (50)
34 Throught The Ages 12 (27)
35 Cleopatra and the Society of Architects 12 (60)
36 Warrior Knights 11 (30)
37 Tribune 11 (31)
38 BattleLore 10 (48)
39 Steam 9 (0)
40 Shadows over Camelot 9 (34)
41 Race for the Galaxy 9 (35)
42 Thebes 8 (36)
43 Robo Rally 8 (37)
44 Jamiaca 8 (38)
45 1960 Making of the President 8 (0)
46 The Princes Of Machu Picchu 7 (40)
47 Colosseum 7 (41)
48 Formula Dé 6 (43)
49 Die Macher 6 (44)
50 Blokus 6 (45)
51 World of Warcraft: The Boardgame 5 (0)
52 The Pillares of the Earth 5 (47)
53 Android 5 (0)
54 Scrabble 4 (51)
55 Risk (Revised Edition) 4 (52)
56 Munchkin 4 (0)
57 La Cittá 4 (0)
58 Diamonds Club 4 (53)
59 A Game of Thrones 4 (0)
60 Zatre 3 (54)
61 Twilight Imperium 3rd Edition 3 (55)
62 Triominos 3 (56)
63 Lexío 3 (57)
64 Keltris 3 (58)
65 Illuminati 3 (59)
66 Bang! 3 (0)
67 World of Warcraft Miniatures Game 2 (62)
68 The Name of the Rose 2 (63)
69 Reef Encounter 2 (64)
70 Motorchamp 2 (65)
71 Ingenious 2 (66)
72 Wasabi! 1 (67)
73 Roads & Boats 1 (68)
74 Pirate's Cove 1 (69)
75 Mr Jack 1 (0)
76 Elfenland 1 (70)
77 China 1 (71)


A votação do mês de Outubro fez com que pela primeira vez o Agrícola chegasse ao primeiro lugar, destronando o Puerto Rico para o segundo lugar. O Stone Age continua a sua ascensão, estando agora no terceiro lugar, tirando do pódio o Power Grid que desceu para o quarto lugar. O Brass manteve o seu quinto lugar. O Ticket to Ride Europa continuou a sua cavalgada, está agora no sexto lugar. O Battlestar Galáctica, caiu para o sétimo lugar. O Pandemic e o Settlers of Catan trocaram de posições. A fechar o TOP 10 está o Age of Empires III que manteve o décimo lugar.
A Cleópatra and Society of Architects foi quem mais subiu após a votação de Outubro, subiu 25 lugares, de 60º para 35º. O Valdora subiu 17 lugares, está agora no 33º.
Faltando apenas 2 meses de votações para eleger o jogo do Ano de 2009, tudo aponta para uma disposta entre o Agrícola e Puerto Rico, estando o Stone Age, Power Grid e Brass muito perto e talvez quem sabe, possam entrar nessa corrida para a vitória.

Sem comentários: